iPhone(2022)解像度とviewport
2022-04-20
制作の助けになれば良いと思い、viewportと解像度、ppiをまとめてみた。
ppiについては、値が高いほどくっきりと見えるはずであるが、OLEDがラインナップの半数以上を占める昨今はほぼ好みの問題かもしれない(現状はOLEDの機種ほど高精細である)。計算したうえでAppleオフィシャルの値を優先している。
| 機種名 | viewport | 解像度 | ppi |
|---|---|---|---|
| SE第3世代 | 375×667 | 750×1334 | 326 |
| 13ProMax | 428×926 | 1284×2778 | 458 |
| 13Pro | 390×844 | 1170×2532 | 460 |
| 13mini | 375×812 | 1125×2436 *1 | 476 |
| 13 | 390×844 | 1170×2532 | 460 |
| 12ProMax | 428×926 | 1284×2778 | 458 |
| 12Pro | 390×844 | 1170×2532 | 460 |
| 12mini | 375×812 | 1125×2436 *1 | 476 |
| 12 | 390×844 | 1170×2532 | 460 |
| SE第2世代 | 375×667 | 750×1334 | 326 |
| 11ProMax | 414×896 | 1242×2688 | 458 |
| 11Pro | 375×812 | 1125×2436 | 458 |
| 11 | 414×896 | 828×1792 | 326 |
| XSMax | 414×896 | 1242×2688 | 458 |
| XS | 375×812 | 1125×2436 | 458 |
| XR | 414×896 | 828×1792 | 326 |
| X | 375×812 | 1125×2436 | 458 |
| 8Plus | 414×736 | 1242×2208 *2 | 401 |
| 8 | 375×667 | 750×1334 | 326 |
| 7Plus | 414×736 | 1242×2208 *2 | 401 |
| 7 | 375×667 | 750×1334 | 326 |
| 6sPlus | 414×736 | 1242×2208 *2 | 401 |
| 6s | 375×667 | 750×1334 | 326 |
*1 物理的解像度は1080×2340
*2 物理的解像度は1080×1920
iPhoneiPhone,resolution,viewport
Posted by sometk
関連記事
iPhone 12 mini 2か月めの使用レビュー
iPhone 12 miniも使い始めて2か月め。使っていていろいろと思うことも ...
Feedlyを使い続ける
Google Reader終了後、移行先として選んだFeedly。最近では、Fe ...
朝、無理なく早起きするために習慣づけていること
ここ最近の仕事柄、朝早起きする必要があり、新たな工夫を実践中である(早起きがにが ...
iPhoneをダウングレードする際の注意点
iPhone(iOS)をダウングレードしたい場合の多くのケースとしては、想定する ...
Apple Watch 文字盤セレクション
Apple Watch 文字盤のカスタマイズについて、当方の方針としては 日付( ...


